2025年国家奖学金、国家励志奖学金评选工作目前已完成评定工作,经学生个人申请,辅导员初评,二级学院审核,秉承公平、公正、公开透明的评选原则,评出国家奖学金2名,国家励志奖学金32名。现将评定结果公示如下,欢迎广大师生在公示期间通过信函、电话或直接到学院办公室反映公示对象的现实表现情况。
公示时间:2024年10月11日至10月16日。
联系电话:书法学院(党总支副书记):19113690629
地点:B4-1 院长办公室;B2-1党支部书记、副院长办公室
具体名单附后:
附件3-9 | |||||||||||
填表日期: 年 月 日 | |||||||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 备注(学生成绩在10%-30%的特殊情形请在本栏注明) | |||
魏宗帅 | 美术学院 | 书法学 | 202218010015 | 男 | 汉族 | 2022年9月 | |||||
刘嘉锡 | 美术学院 | 书法学 | 202218010334 | 男 | 汉族 | 2022年9月 | |||||
附件3-11 | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | |||
1 | 汪怡鑫 | 美术学院 | 书法学 | 202421010193 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | |||
2 | 金廷廷 | 美术学院 | 书法学 | 202421010172 | 女 | 土家族 | 2024年9月 | |||
3 | 孔祥钧 | 美术学院 | 书法学 | 202218010117 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | |||
4 | 李恭如 | 美术学院 | 书法学 | 202218010145 | 女 | 彝族 | 2022年9月 | |||
5 | 王祥力 | 美术学院 | 书法学 | 202218010163 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | |||
6 | 张采凤 | 美术学院 | 书法学 | 202218010183 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | |||
7 | 谭健梅 | 美术学院 | 书法学 | 202218010232 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | |||
8 | 袁子钦 | 美术学院 | 书法学 | 202218010247 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | |||
9 | 陈雨涵 | 美术学院 | 书法学 | 202321010244 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | |||
10 | 刘旭 | 美术学院 | 书法学 | 202321010283 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | |||
11 | 邵悦 | 美术学院 | 书法学 | 202421010018 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | |||
12 | 张桂勇 | 美术学院 | 书法学 | 202421010044 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | |||
13 | 张硕 | 美术学院 | 书法学 | 202421010055 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | |||
14 | 严昕宇 | 美术学院 | 书法学 | 202421010090 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | |||
15 | 宋慧敏 | 美术学院 | 书法学 | 202321010226 | 女 | 汉 | 2023年9月 | |||
16 | 唐琦怡 | 美术学院 | 书法学 | 202321010015 | 女 | 汉 | 2023年9月 | |||
17 | 王悦 | 美术学院 | 书法学 | 202321010221 | 女 | 汉 | 2023年9月 | |||
18 | 韩华雅 | 美术学院 | 书法学 | 202321010003 | 女 | 汉 | 2023年9月 | |||
19 | 刘硕 | 美术学院 | 书法学 | 202321010113 | 男 | 汉 | 2023年9月 | |||
20 | 赵君庆 | 美术学院 | 书法学 | 202321010112 | 女 | 汉 | 2023年9月 | |||
21 | 张宏伟 | 美术学院 | 书法学 | 202321010081 | 男 | 汉 | 2023年9月 | |||
22 | 朱雨晴 | 美术学院 | 书法学 | 202321010052 | 女 | 汉 | 2023年9月 | |||
23 | 林芷君 | 美术学院 | 书法学 | 202321010271 | 女 | 汉 | 2023年9月 | |||
24 | 陈昌绪 | 美术学院 | 书法学 | 202321010151 | 男 | 汉 | 2023年9月 | |||
25 | 江琪 | 美术学院 | 书法学 | 202218010010 | 女 | 汉 | 2022年9月 | |||
26 | 兰秋月 | 美术学院 | 书法学 | 202218010287 | 女 | 汉 | 2022年9月 | |||
27 | 刘璐 | 美术学院 | 书法学 | 202218010335 | 女 | 汉 | 2022年9月 | |||
28 | 刘少花 | 美术学院 | 书法学 | 202218010087 | 女 | 汉 | 2022年9月 | |||
29 | 王馨月 | 美术学院 | 书法学 | 202218010315 | 女 | 汉 | 2022年9月 | |||
30 | 连佳乐 | 美术学院 | 书法学 | 202218010045 | 男 | 汉 | 2022年9月 | |||
31 | 苏燕秋 | 美术学院 | 书法学 | 202421010128 | 女 | 汉 | 2024年9月 | |||
32 | 任学瑩 | 美术学院 | 书法学 | 202421010151 | 女 | 汉 | 2024年9月 | |||
Copyright © 2017 中国书法篆刻学院 版权所有